Can't find what you are looking for?
Maybe this will help
CROSS REFERENCE CHART | ||||||
C & S PRODUCTS | AKRON | ELKHART | TFT | PROTEK | POK | CRESTAR |
SELECT GALLONAGE NOZZLES | ||||||
SG1560 | 1702 | PSFS-HPG | DQS40P* | 360 | 2311* | SF 40* |
SG3012 | 1720 | SFL-OG | FQS125P | 366 | 8370 | SF125 |
SG3012-BA | 1718 | STSFL-O | FQ125T | 366-BA | N/A | N/A |
SG7515 | N/A | N/A | FTS200PS* | N/A | N/A | N/A |
SG9520 | 1723 | SFM-G | FTS200PS* | 367 | 10648 | SF 200 |
SG12250 | 1733 | SF-G | FTS200PS* | 368* | 9724 | SF250* |
AUTOMATIC NOZZLES | ||||||
FT1550 | N/A | SM-3FG | B-BGH* | 310* | 2317 | AF 125* |
FT2510 | N/A | SM-10FG* | BGH-125* | 310* | 7674* | AF 125* |
FT5016 | N/A | SM-10FG | N/A | 311* | 7674 | AF 125* |
FT8020 | N/A | SM-20FG | HM-VPGI* | 323 | 8397T* | AF 200 |
FT12250 | N/A | DSM-30FG* | H-2VPGI | 324* | 8397T* | AF 200* |
CONSTANT GALLONAGE | ||||||
CG1550 | 4802* | 4000-03 | N/A | 371 | 3570 | CF 23 |
CG2510 | 4820 | 4000-13 | ME1-VPGI | 372 | 3568 | CF 95 |
CG5016 | 4820 | 4000-13 | ME1-VPGI | 372 | 3567 | CF 95 |
CG8020 | 4820 | 4000-23 | ME1-VPGI | 373 | CF 200 | |
CG80202.5" | 4823 | 4000-28 | ME2-2VPGI | 374 | CF 250 | |
CONSTANT FLOW | ||||||
1560 | ||||||
1560 | 4717 | N/A | N/A | N/A | 12600 | N/A |
15100 | N/A | N/A | ME1-STO* | 814* | N/A | N/A |
ST2510 | 4817 | L-205-BA | ME1-STO* | 814* | N/A | N/A |
ST5016 | 4817 | L-205-BA | ME1-STO* | N/A | N/A | N/A |
DUAL RANGE NOZZLES | ||||||
110/23 | N/A | S-205-BAF | D1024* | N/A | 17748 | FN1030* |
1560/20 | N/A | L-205-BAF | F2060 | N/A | 17506 | N/A |
1590/20 | N/A | L-205-BAF | F2095* | N/A | N/A | N/A |
SMOOTH BORE NOZZLES | ||||||
1STBR3/16 | N/A | N/A | DSB* | N/A | 17156 | N/A |
1STBR1/4 | N/A | N/A | DSB* | N/A | 17155 | N/A |
1STBR3/8 | 1410 | N/A | DSB* | N/A | 1546-S | SBT45 |
1STBR1/2 | N/A | N/A | DSB* | N/A | 1546 | N/A |
1STBR5/8 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1612 | N/A |
1CAFS3/4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1703 | N/A |
1CAFS15/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 8335 | N/A |
STBR1-1/4 | 1417 or 1499 | 187A | FSS11 | N/A | 8947 | SBT61250 |
STBR1-1/8 | 1417 or 1499 | 187A | FSS10 | 105 | N/A | SBT61125 |
STBR1-1/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
STBR1 | 1417 or 1499 | 187A | FSS9 | 105 | 1536 | SBT6100 |
STBR15/16 | 1417 or 1499 | 187A | FSS12 | 105 | 1537 | N/A |
STBR7/8 | 1417 or 1499 | 187A | FSS8 | 105 | 14234 | SBT60875 |
STBR3/4 | 1417 | 187A | FSS7 | 105 | 1704 | N/A |
STBR1/2 | 1417 | 187A | FSS5 | 105 | 1566 | N/A |
STT1 | 1420 | ST-190-BA | FS-3STACK | 115 | 8911 | ST312 |
NOZZLE & SHUTOFF COMBO | ||||||
SBV10SSPG-110/23 | N/A | N/A | DS1024P* | N/A | N/A | N/A |
SVB15SSPG-1560/20 | N/A | N/A | FS2060P* | N/A | N/A | N/A |
SVB15SSPG-1590/20 | N/A | N/A | FS2095P* | N/A | N/A | N/A |
BALL SHUT OFF'S | ||||||
SBV10R | N/A | SB-275A-R | D75DR | N/A | N/A | N/A |
SBV10SS-OR | 2101 | SB-275A | D75D | N/A | 9981 | BS10* |
SBV10SSPG-OR | 2102 | SB-275GA | D75DP | 100 | 9982 | BS10 |
SBV15R | N/A | NA | N/A | N/A | N/A | N/A |
SBV15SS-OR | 2115 | LB-275A | F100F | N/A | 9983 | BS15* |
SBV15SSPG-OR | 2116 | LB-275GA | F100FP | 101 | 9984 | BS15 |
SBV25SS | 2130 or 1828 | JB-275 or B-96A | J140J | 595 | N/A | CHYV |
WYE VALVES | ||||||
WV1010 | N/A | B-100-SAF | ALYND-ND | 505 | 90060 | FWNL1000 |
WV15 | 2580 | B-100-LA | ALYNF-NF | 506 | 16015 | FWNL1500 |
WV1510 | 2580 | B-100-SAF | ALYNF-ND | 506* | 16014 | FWNL1510 |
WV2515 | 2581 | B-100A | AYNJ-NF | 520 | 9866 | LWNL |
WV2515-B | 2681 | B-100 | N/A | 520-BC | 17030 | |
WV2525 | 1582 | B-97A | N/A | 541 | 2772 | HWSL |
PLAIN WYE | ||||||
W15 | N/A | 1A | N/A | N/A | 9911 | N/A |
W2515 | N/A | 1A | N/A | 587* | 9912 | N/A |
HYDRANT GATE VALVES | ||||||
HGV25 | 2285 | X 86A | AC5ANJ-NJ | 596 | 12782 | CHGV |
HGV25-B | 285 | X 86 | AC5BNJ-NJ | N/A | 12784 | N/A |
T-VALVE | ||||||
TV1510 | N/A | N/A | ATNF/NF-ND | N/A | 17548 | N/A |
* DENOTES SIMILAR BUT NOT EQUIVALENT MODEL |